下沙家教网-浙商大下沙大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9581 | 2022-1-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学下沙校区 | 2021中文硕 | 小学 | 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9369 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2020信管 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9162 | 2021-5-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017经济学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8236 | 2021-6-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2019英语 | 小学 | 英语,语文,数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7848 | 2019-6-30 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2019企业管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7817 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018经济学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7605 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017法学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7599 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017环境工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7562 | 2019-2-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015法学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7539 | 2019-1-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018物联网 | 高二 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7463 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018法语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7461 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017会计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7450 | 2018-11-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018旅游管理 | 小二 | 语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7449 | 2018-11-2 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018旅游管理 | 小四 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7394 | 2018-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016国际经济与贸易 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7295 | 2018-9-10 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017会计 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7060 | 2018-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017法语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7016 | 2018-5-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016土地资源管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6982 | 2018-5-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014金融学 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6973 | 2018-4-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014通信工程 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6914 | 2018-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014海洋技术 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6913 | 2018-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016工程管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6902 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016旅游管理 | 初中 | 英语数学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6871 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016金融学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6835 | 2018-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016电子商务 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 查看 | |
6755 | 2017-11-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014劳动与社会保障 | 初中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6724 | 2017-10-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6647 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工商大学下沙校区 | 2017会计 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6581 | 2017-8-24 | 在职大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2014数学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6580 | 2017-8-24 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6452 | 2017-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融工程 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6355 | 2017-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014数学与应用数学 | 初一 | 数学 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
6287 | 2017-6-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013资源环境经济学 | 初中 | 数学/科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6192 | 2017-4-15 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6129 | 2019-8-28 | 其他 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 浙大紫金港附近 | 查看 |
6112 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016财会 | 初中 | 全科 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6025 | 2016-12-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015食品与生物工程学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6018 | 2016-11-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013法学 | 初中 | 语文英语科学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5991 | 2016-10-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014财会 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5961 | 2016-10-13 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014市场营销 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5933 | 2016-9-30 | 在职大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2012金融学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5930 | 2016-9-29 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014市场营销 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5913 | 2016-9-24 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015食品科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5880 | 2016-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014文化产业管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5857 | 2016-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014经济 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5839 | 2016-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014财会 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干 | 查看 |
5807 | 2016-9-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5792 | 2016-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016会计 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5694 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5666 | 2016-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014国贸 | 初中 | 英语 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
共有193条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |