下沙家教网-浙财大下沙大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8729 | 2020-8-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016会计学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7575 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017国际经济与贸易 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7505 | 2018-12-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015英语 | 成人 | 雅思 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7427 | 2018-10-22 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015法学 | 初中 | 语数 文科类 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7392 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017会计学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7341 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 初中 | 科学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7255 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015汉语国际教育 | 初中 | 语文和英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7118 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2018会计 | 高中 | 政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7045 | 2018-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017税收 | 初一 | 语文数学英语科学 | 绍兴 | 新昌县 | 查看 |
6941 | 2018-4-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州省 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016经济统计 | 初中 | 数学 | 杭州市 | 江干区 | 查看 |
6637 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016会计学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6618 | 2017-9-5 | 在校大学生 | 女 | 上海 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016金融工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6567 | 2017-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016金融工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6551 | 2017-8-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2015产业经济学 | 高中 | 数学语文化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6437 | 2017-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016会计学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6432 | 2018-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016税收学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6381 | 2017-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016金融 | 初中 | 数学科学 | 丽水 | 庆元县 | 查看 |
6351 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融学 | 高中 | 地理政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6172 | 2017-4-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融 | 高中 | 英语数学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6160 | 2017-3-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013公共事业管理 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6011 | 2016-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014国际经济与贸易 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5946 | 2016-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015中英金融 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 江干 | 查看 |
5932 | 2016-9-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015中英金融 | 小三 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5924 | 2016-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014信用管理 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5810 | 2016-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014会计 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5787 | 2016-8-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016市场营销专业 | 高中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5762 | 2019-2-28 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015中英金融 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 萧山 | 查看 |
5556 | 2016-6-2 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013广告 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5422 | 2016-8-19 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2012会计 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 上城/下城/西湖/滨江 | 查看 |
5366 | 2016-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014财政学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4782 | 2015-9-2 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013法学 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4777 | 2015-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014税收学 | 初一 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4442 | 2015-5-18 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013应用统计专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4422 | 2015-5-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014资产评估 | 小学 | 围棋 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4202 | 2015-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2011统计学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4035 | 2014-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2012英语 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3999 | 2014-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融硕士 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3978 | 2014-10-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 杭州 | 查看 |
3977 | 2014-10-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融专业 | 高中 | 数学历史地理政治 | 杭州 | 杭州 | 查看 |
3827 | 2014-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2012人力资源管理 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3727 | 2014-7-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2012审计 | 初一 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3704 | 2014-7-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013英语 | 高一 | 数学英语化学 | 舟山 | 岱山县 | 查看 |
3636 | 2014-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2012人力资源管理 | 初中 | 数学 | 衢州 | 衢江区 | 查看 |
3605 | 2014-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2011汉语言文学 | 小四 | 语文 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
3599 | 2014-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2010会计学(ACCA) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
3490 | 2014-6-24 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2011市场营销 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3241 | 2014-3-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2012会计 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3222 | 2014-3-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2012中加会计 | 初中 | 语文英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2829 | 2013-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2010企业管理 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
2672 | 2013-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2012工商管理专业 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
共有97条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |