下沙家教网-下沙下沙生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8833 | 2020-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙本部 | 2020计算机 | 小学 | 语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8729 | 2020-8-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016会计学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8236 | 2020-5-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2019英语 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8007 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017会计学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7855 | 2019-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018海洋资源开发技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7845 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7744 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 初中 | 科学,数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7725 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织品设计 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7609 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016环境与食品安全大类 | 小二 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7608 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械制造设计及其自动化(全英文) | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7605 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017法学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7604 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017服装设计与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7599 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017环境工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7596 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7575 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017国际经济与贸易 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7562 | 2019-2-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015法学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7539 | 2019-1-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018物联网 | 高二 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7505 | 2018-12-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015英语 | 成人 | 雅思 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7463 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018法语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7461 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017会计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7395 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7394 | 2018-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016国际经济与贸易 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7392 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017会计学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7341 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 初中 | 科学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7326 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机械制造及其自动化 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7324 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7268 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学下沙 | 2017管理类 | 高中 | 地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7245 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
7120 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7118 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2018会计 | 高中 | 政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7104 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015临床医学 | 初一 | 科学英语生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7060 | 2018-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017法语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7045 | 2018-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017税收 | 初一 | 语文数学英语科学 | 绍兴 | 新昌县 | 查看 |
7016 | 2018-5-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016土地资源管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6982 | 2018-5-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014金融学 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6973 | 2018-4-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014通信工程 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6958 | 2019-1-16 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015测控技术与仪器 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6914 | 2018-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014海洋技术 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6913 | 2018-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016工程管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6901 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2015双语播音 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6882 | 2018-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015数学统计 | 初中 | 初中数学 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6880 | 2018-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017应用心理学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6871 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016金融学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6855 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6840 | 2018-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2016信息管理与信息系统 | 初中 | 英语 科学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6835 | 2018-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016电子商务 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 查看 | |
6804 | 2017-12-25 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6781 | 2017-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016法学 | 初中 | 英语 语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有700条记录 共14页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/14 转到第页 |