下沙家教网-下沙绍兴籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7744 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 初中 | 科学,数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7604 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017服装设计与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7245 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
7045 | 2018-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017税收 | 初一 | 语文数学英语科学 | 绍兴 | 新昌县 | 查看 |
6781 | 2017-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016法学 | 初中 | 英语 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6623 | 2017-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016会计学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6575 | 2017-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016物理学(师范) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6355 | 2017-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014数学与应用数学 | 初一 | 数学 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
6140 | 2017-3-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013电子信息工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6084 | 2017-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用心理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6052 | 2017-2-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用心理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5999 | 2016-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015物理学(师范) | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5924 | 2016-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014信用管理 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5822 | 2016-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015物理学(师范) | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5490 | 2016-4-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5475 | 2016-4-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5291 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5232 | 2016-2-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015土木工程 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5197 | 2016-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015工商管理类 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5146 | 2015-12-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5123 | 2015-11-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑工程管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4987 | 2015-10-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4904 | 2015-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014会计 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4726 | 2015-8-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013会计 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4404 | 2015-5-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014资源与环境经济学 | 初一 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4354 | 2015-4-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013电子信息工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4242 | 2015-3-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用物理 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4233 | 2015-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013会计 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4189 | 2015-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014数学与应用数学(师范) | 小学 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4177 | 2015-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014经管 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4142 | 2015-2-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012护理 | 小学 | 语文英语数学 | 绍兴 | 越城区 | 查看 |
4003 | 2014-11-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012物理 | 高中 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3952 | 2014-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013物理 | 初中 | 物理数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3757 | 2014-7-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012国贸全英文 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3709 | 2014-7-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013科学教育 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3664 | 2014-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3430 | 2014-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012金融 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3226 | 2014-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2010信息工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2852 | 2013-7-24 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2009电气工程与自动化 | 初中 | micoffice | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2787 | 2013-7-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011临床医学 | 小学 | 数学语文 | 绍兴 | 绍兴县 | 查看 |
2703 | 2013-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012数学与应用数学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2673 | 2013-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2012文化产业管理 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2531 | 2013-4-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2011信息管理与信息系统 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2405 | 2013-1-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2010数字媒体与技术 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 江干 | 查看 |
2404 | 2013-1-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2010网络工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干 | 查看 |
2299 | 2013-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011纺织工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
2222 | 2012-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011电子信息工程 | 高中 | 生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2053 | 2012-6-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2010金融学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有83条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |