下沙家教网-初三数学家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11314 | 2019-12-8 | 女 | 保俶塔实验学校申花 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 慧仁家园 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11305 | 2019-12-6 | 女 | 杭十三中 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 华立金顶苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11304 | 2019-12-6 | 男 | 三墩中学 | 初三 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 振华路紫金名门 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11303 | 2019-12-5 | 男 | 云谷中学 | 初三 | 数学科学英语 | 90元/时 | 杭州 | 余杭区 | 西溪八方城 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11302 | 2019-12-5 | 女 | 保俶塔实验学校申花 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西城年华 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11289 | 2019-11-22 | 女 | 文晖中学 | 初三 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 远大花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11269 | 2019-11-14 | 女 | 公益中学 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉南公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11244 | 2019-11-3 | 男 | 杭十三中 | 初三 | 数学科学 | 70元/时 | 杭州 | 西湖区 | 雅戈尔御西湖 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11216 | 2019-10-23 | 男 | 文溪中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 余杭区 | 闲林街道(地点可以商量) | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11214 | 2019-10-23 | 女 | 西溪中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 紫金庭园 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11208 | 2019-10-21 | 女 | 保俶塔实验中学 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 慧仁家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11192 | 2019-10-12 | 女 | 高新实验学校 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国信嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11185 | 2019-10-8 | 男 | 三墩中学 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 振华路紫金名门 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11177 | 2019-10-4 | 女 | 英特外语学校 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 南北西岸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11173 | 2019-9-27 | 女 | 杭十三中 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 华立金顶苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11148 | 2019-9-18 | 男 | 育才中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 远洋公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11144 | 2019-9-16 | 男 | 云谷中学 | 初三 | 数学英语科学 | 90元/时 | 杭州 | 余杭区 | 西溪八方城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11134 | 2019-9-11 | 男 | 锦绣中学 | 初三 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 尚上庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11133 | 2019-9-10 | 男 | 嘉绿苑中学 | 初三 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 芳满庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11121 | 2019-9-6 | 女 | 景苑中学 | 初三 | 数学化学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙东郡国际 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11112 | 2019-9-5 | 女 | 西溪中学 | 初三 | 科学数学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 香樟公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11068 | 2019-8-20 | 男 | 云谷中学 | 初三 | 数学科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 余杭区 | 西溪八方城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11044 | 2019-8-4 | 男 | 育才中学 | 初三 | 数学英语科学等 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 远洋公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11021 | 2019-7-23 | 男 | 西溪中学 | 初三 | 数学英语科学语文 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪诚园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10997 | 2019-7-13 | 女 | 西溪中学 | 初三 | 数学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 府苑新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10990 | 2019-7-11 | 女 | 北师大附中 | 初三 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 新塘家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10984 | 2019-7-10 | 女 | 临安四中 | 初三 | 语文数学英语科学 | 50-60元/时 | 杭州 | 临安区 | 万隆公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10944 | 2019-7-2 | 女 | 杭十三中 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文欣苑 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10879 | 2019-6-13 | 男 | 建兰中学 | 初三 | 数学科学等 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10781 | 2019-4-23 | 男 | 杭十三中 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文一路溪畔花园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10757 | 2019-4-14 | 男 | 杭十中 | 初三 | 数学科学 | 80-90元/时 | 杭州 | 上城区 | 清吟街 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10738 | 2019-4-4 | 男 | 建兰中学 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南东区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10713 | 2019-3-20 | 女 | 下沙文海 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 东海未名园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10663 | 2019-2-25 | 男 | 观成中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 半山水榭塘湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10644 | 2019-2-21 | 女 | 西溪中学 | 初三 | 数学科学 | 80-90元/时 | 杭州 | 西湖区 | 康乐新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10634 | 2019-2-18 | 男 | 某中复学校 | 初三 | 数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 融创瑷颐湾 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10628 | 2019-2-15 | 女 | 育才中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 远洋公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10612 | 2019-2-7 | 女 | 育才中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 远洋公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10591 | 2019-1-21 | 女 | 丁兰中学 | 初三 | 数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 阳光逸城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10572 | 2018-12-30 | 男 | 采荷中学 | 初三 | 数学科学英语语文 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 凯旋路邮政公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10570 | 2018-12-26 | 女 | 瓶窑中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 萧山区 | 衙前镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10569 | 2018-12-26 | 女 | 春蕾中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 玺之湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10552 | 2018-12-15 | 女 | 春蕾中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 丁桥 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10530 | 2018-12-6 | 女 | 杭十三中 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 崇文公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10515 | 2018-12-2 | 男 | 惠兴中学 | 初三 | 语文数学英语科学+网瘾 | 5000-6000元/月 | 杭州 | 上城区 | 海月金棕榈 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10492 | 2018-11-26 | 女 | 西兴中学 | 初三 | 数学科学 | 90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白马湖白鹤苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10479 | 2018-11-20 | 男 | 江南中学 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10451 | 2018-11-9 | 女 | 文海中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙城市果岭 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10448 | 2018-11-9 | 女 | 建兰中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 九堡新江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10416 | 2018-10-29 | 男 | 保俶塔实验学校申花路校区 | 初三 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 浙江大学紫金港校区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有489条记录 共10页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/10 转到第页 |