下沙家教网-政治家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7118 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2018会计 | 高中 | 政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6351 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融学 | 高中 | 地理政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6126 | 2017-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014护理学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5231 | 2016-2-28 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014经济 | 初中 | 语文数学政治历史 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3977 | 2014-10-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融专业 | 高中 | 数学历史地理政治 | 杭州 | 杭州 | 查看 |
3068 | 2013-11-23 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013传播学 | 高中 | 地理政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2620 | 2013-6-29 | 其他 | 女 | 浙江 | 高中 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融 | 高中 | 数学语文政治历史 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
1951 | 2012-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009人力资源管理 | 初中 | 语文数学英语历政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1368 | 2010-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2008国际经济与贸易 | 高中 | 语文英语政治历史地理 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1292 | 2010-8-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2006电子信息工程 | 初中 | 英语历政治地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1054 | 2010-6-18 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 杭州师范大学下沙 | 2009汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 市区 | 查看 |
983 | 2010-7-9 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2008城市管理 | 初中 | 数学英语政治历地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
848 | 2010-3-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2008会计ACCA | 高中 | 政治历史地理语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
807 | 2010-2-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2006国际经济与贸易 | 初中 | 语文数学英语地理政治 | 宁波 | 象山 | 查看 |
576 | 2009-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2005政治 | 高中 | 政治英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
334 | 2009-6-20 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 杭州师范大学下沙 | 2004思政教育 | 初中 | 语文数学英语历史地理政治物理 | 杭州 | 市区 | 查看 |
281 | 2009-6-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2006日语 | 高三 | 历史地理政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
250 | 2009-5-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2007注册会计 | 初中 | 英语历史政治 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
121 | 2008-10-31 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 杭州师范大学下沙 | 2008思想政治教育 | 初中 | 语文政治历史地理英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有19条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |