下沙家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9848 | 2022-5-10 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016工管 | 初中 | 数学 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
9752 | 2022-3-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021计算机 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9707 | 2022-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2021新闻传播学 | 小一 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9668 | 2022-2-18 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2021法学专业 | 高二 | 生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9661 | 2022-2-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙校区 | 2021生物科学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9581 | 2022-1-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学下沙校区 | 2021中文硕 | 小学 | 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9554 | 2021-12-29 | 待业教师 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 杭州电子科技大学(下沙校区) | 2010教育技术学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9486 | 2021-11-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 1998化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9442 | 2021-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020会计 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9435 | 2021-10-14 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9423 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2019汉语言文学 | 初一 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9369 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2020信管 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9355 | 2021-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018工业设计 | 小六 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9335 | 2021-8-25 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2019会计学(中外合作办学) | 高中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9317 | 2021-8-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2019旅游管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9309 | 2021-8-6 | 在职大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006经济学国际贸易方向 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9254 | 2021-7-11 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2020数学系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9175 | 2021-5-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017计算机科学与技术 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
9162 | 2021-5-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017经济学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9108 | 2021-3-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械电子工程 | 初中 | 数学生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9075 | 2021-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2019财务会计 | 高中 | 语文英语政治历史地理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9051 | 2021-2-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2020公共管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9029 | 2021-1-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8942 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学物理 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8868 | 2020-10-8 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8858 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2020管理科学与工程 | 高中 | 英语(可以辅导读后续写) | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8857 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2020管理科学与工程类 | 初中 | 语文 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8833 | 2020-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙本部 | 2020计算机 | 小学 | 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8729 | 2020-8-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016会计学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8589 | 2020-7-12 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江水利水电学院(下沙校区) | 2018金融工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8586 | 2020-7-12 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工商大学(下沙校区) | 2018物联网工程 | 高一 | 数学 科技 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8580 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020应用经济学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8236 | 2021-6-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2019英语 | 小学 | 英语,语文,数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8235 | 2020-5-26 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙主校区 | 2019自动化 | 高一 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8157 | 2020-2-6 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8105 | 2019-11-2 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019纺织科学与工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8079 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019中美服装设计 | 小学 | 语文数学英语科学、思想与品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8038 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018流体机械及工程 | 小五 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8007 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017会计学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7900 | 2019-7-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2017经济统计 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7870 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017会计学 | 大一 | 高等数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7855 | 2019-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018海洋资源开发技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7850 | 2019-7-1 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织化学与染整工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7848 | 2019-6-30 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2019企业管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7845 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7817 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018经济学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7744 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 初中 | 科学,数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有1033条记录 共21页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/21 转到第页 |