下沙家教网-小学一年级英语家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9707 | 2022-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2021新闻传播学 | 小一 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9317 | 2021-8-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2019旅游管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8580 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020应用经济学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8236 | 2021-6-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2019英语 | 小学 | 英语,语文,数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8079 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019中美服装设计 | 小学 | 语文数学英语科学、思想与品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7817 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018经济学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7628 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017行政管理 | 小学 | 语文数学英语科学品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7462 | 2018-11-12 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7417 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016土木工程 | 小学 | 英语 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7237 | 2018-8-14 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 小学 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7016 | 2018-5-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016土地资源管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7001 | 2018-5-16 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014公共事业管理 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6973 | 2018-4-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014通信工程 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6958 | 2019-1-16 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015测控技术与仪器 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6918 | 2018-3-25 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015预防医学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6914 | 2018-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014海洋技术 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6875 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015信息与计算科学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6852 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2016信息管理与信息系统 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6835 | 2018-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016电子商务 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 查看 | |
6637 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016会计学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6618 | 2017-9-5 | 在校大学生 | 女 | 上海 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016金融工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6412 | 2017-7-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6295 | 2017-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6192 | 2017-4-15 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6160 | 2017-3-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013公共事业管理 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6129 | 2019-8-28 | 其他 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 浙大紫金港附近 | 查看 |
5999 | 2016-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015物理学(师范) | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5948 | 2016-10-9 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014应用化学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5898 | 2016-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013文化传播学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5810 | 2016-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014会计 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5807 | 2016-9-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5717 | 2016-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014法学 | 小学 | 英语语文数学 | 宁波 | 北仑区 | 查看 |
5694 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5544 | 2016-5-24 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012电气工程及其自动化 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5512 | 2016-5-9 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015生物 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5500 | 2016-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5436 | 2016-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014护理 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5427 | 2016-4-11 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013计算机 | 小学 | 英语语文数学球类 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5422 | 2016-8-19 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2012会计 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 上城/下城/西湖/滨江 | 查看 |
5366 | 2016-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014财政学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5357 | 2016-3-21 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014设计 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5355 | 2016-3-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014纺织工程 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5337 | 2016-3-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2014工商管理 | 小学 | 数学奥数英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5334 | 2016-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5291 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5039 | 2015-10-28 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5036 | 2015-10-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2012应用化学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5008 | 2015-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013汉语言文学 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4965 | 2015-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014英语 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4964 | 2015-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014海洋技术 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有159条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |