下沙家教网-科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9752 | 2022-3-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021计算机 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9442 | 2021-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020会计 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9175 | 2021-5-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017计算机科学与技术 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
9029 | 2021-1-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8729 | 2020-8-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016会计学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8079 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019中美服装设计 | 小学 | 语文数学英语科学、思想与品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7845 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7744 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 初中 | 科学,数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7674 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7628 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017行政管理 | 小学 | 语文数学英语科学品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7604 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017服装设计与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7593 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7492 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7461 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017会计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7341 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 初中 | 科学 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7326 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机械制造及其自动化 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7324 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7284 | 2018-9-7 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2007高分子化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7265 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017理工实验班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7237 | 2018-8-14 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 小学 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7178 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7175 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7120 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7104 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015临床医学 | 初一 | 科学英语生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7084 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7045 | 2018-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017税收 | 初一 | 语文数学英语科学 | 绍兴 | 新昌县 | 查看 |
7035 | 2018-6-5 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6984 | 2018-5-5 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017应用化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6958 | 2019-1-16 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015测控技术与仪器 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6914 | 2018-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014海洋技术 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6901 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2015双语播音 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6840 | 2018-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2016信息管理与信息系统 | 初中 | 英语 科学 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6804 | 2017-12-25 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6724 | 2017-10-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6714 | 2017-10-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6647 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工商大学下沙校区 | 2017会计 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6623 | 2017-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016会计学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6575 | 2017-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016物理学(师范) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6567 | 2017-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016金融工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6484 | 2017-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6452 | 2017-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融工程 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6437 | 2017-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016会计学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6432 | 2018-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016税收学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6381 | 2017-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016金融 | 初中 | 数学科学 | 丽水 | 庆元县 | 查看 |
6287 | 2017-6-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013资源环境经济学 | 初中 | 数学/科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6271 | 2017-6-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015化学 | 初中 | 数学英语科学 | 衢州 | 江山市 | 查看 |
6256 | 2017-6-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2016机械电子工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6084 | 2017-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用心理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有291条记录 共6页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6 转到第页 |