下沙家教网-化学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9029 | 2021-1-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8942 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8868 | 2020-10-8 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7677 | 2019-3-23 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2015高分子材料 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7558 | 2019-1-30 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015材料科学与工程专业 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7513 | 2018-12-17 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 高一 | 化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7384 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018丝绸设计与工程 | 高一 | 英语化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7240 | 2018-8-18 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6902 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016旅游管理 | 初中 | 英语数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6755 | 2017-11-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014劳动与社会保障 | 初中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6551 | 2017-8-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2015产业经济学 | 高中 | 数学语文化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6300 | 2017-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学 | 高中 | 物理化学生物学考复习 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6278 | 2017-6-11 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 高二 | 物理 化学 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6089 | 2017-2-24 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016临床医学 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6067 | 2017-2-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 语文数学英语化学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5879 | 2016-9-18 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014材料物理与化学 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5831 | 2016-9-9 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械电子工程 | 初中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5697 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国贸全英 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5688 | 2016-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5555 | 2016-6-2 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014食品质量与安全 | 初中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5319 | 2016-3-9 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014市场营销 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5148 | 2015-12-29 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012轻化工程 | 初中 | 英语语文科学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5145 | 2015-12-14 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014汉语言文学 | 初中 | 语文化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5127 | 2015-11-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014化学工程 | 初中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4987 | 2015-10-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4889 | 2015-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013应化131 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4862 | 2015-9-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用化学 | 高中 | 英语数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4861 | 2015-9-14 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4832 | 2015-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑学 | 高中 | 化学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4808 | 2015-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013应用化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4715 | 2015-8-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2014化学 | 初中 | 英语数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4639 | 2015-7-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2014金融 | 高一 | 数学化学英语 | 丽水 | 松阳县 | 查看 |
4602 | 2015-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械类 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4583 | 2015-7-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4510 | 2015-6-28 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2011计算机科学与技术 | 初中 | 数学英语语文物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4445 | 2015-5-22 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 数学化学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4437 | 2015-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014数学 | 高中 | 数学 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4387 | 2015-4-27 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014金融学 | 初中 | 语文数学化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4316 | 2015-3-27 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013物理 | 初中 | 数学化学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4312 | 2015-3-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013药学 | 小学 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4303 | 2015-3-24 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4152 | 2015-2-27 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014服装设计与工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4145 | 2015-2-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013传播学 | 高中 | 语文数学化学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
4017 | 2014-11-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014化学 | 高二 | 数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3978 | 2014-10-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 杭州 | 查看 |
3923 | 2014-9-26 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2012化学工程 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3893 | 2014-9-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013数学与应用数学 | 初中 | 语文数学英语化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3726 | 2014-7-18 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012轻化工程 | 初中 | 物理化学英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3718 | 2014-10-12 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用物理 | 初中 | 物理数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有104条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |