下沙家教网-高中物理家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8235 | 2020-5-26 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙主校区 | 2019自动化 | 高一 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6300 | 2017-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学 | 高中 | 物理化学生物学考复习 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6278 | 2017-6-11 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 高二 | 物理 化学 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6168 | 2017-4-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015物理师范专业 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5697 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国贸全英 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5320 | 2016-3-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 高一 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5220 | 2016-2-26 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2014应用物理 | 高中 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4832 | 2015-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑学 | 高中 | 化学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4602 | 2015-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械类 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4447 | 2015-5-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械 | 高中 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4437 | 2015-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014数学 | 高中 | 数学 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4177 | 2015-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014经管 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4003 | 2014-11-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012物理 | 高中 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3978 | 2014-10-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 杭州 | 查看 |
3793 | 2014-8-12 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械类 | 高中 | 英语数学物理生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3637 | 2014-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012建筑学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3503 | 2014-6-26 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013通信工程 | 高一 | 物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3430 | 2014-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012金融 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3311 | 2014-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012科学教育 | 高中 | 理科物理化学生物数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2915 | 2013-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012物理 | 高中 | 物理化学生物数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2907 | 2013-9-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013电子 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2703 | 2013-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012数学与应用数学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2693 | 2013-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2012电气工程与自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
2642 | 2013-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2012数字媒体技术 | 高一 | 数学化学物理英语 | 杭州 | 县市 | 查看 |
2623 | 2013-6-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011物理学师范 | 高一 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2578 | 2013-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011物理(师范) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2486 | 2013-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2012金融 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2415 | 2013-1-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009应用化学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干 | 查看 |
2397 | 2013-1-2 | 在职大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2007网络工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 滨江 | 查看 |
2271 | 2013-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2012通信工程 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2153 | 2012-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2090 | 2012-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011金融学 | 高一 | 数学物理化学 | 衢州 | 江山 | 查看 |
1686 | 2011-6-30 | 其他 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2010通信 | 高中 | 物理数学英语 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1464 | 2010-12-2 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 杭州师范大学下沙 | 2010有机化学 | 高中 | 物理化学生物地理英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
1277 | 2010-8-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2009财务与会计 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1254 | 2010-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2009会计 | 高一 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
934 | 2010-5-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2006物理 | 高三 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
870 | 2010-4-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2006机械类 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
703 | 2009-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2008服装设计与工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
443 | 2009-6-29 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2008会计 | 高中 | 物理化学地理数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
420 | 2009-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2007计算机 | 高中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
407 | 2009-6-26 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2008企业管理 | 高中 | 英语物理 | 杭州 | 不限 | 查看 |
348 | 2009-6-21 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2008统计学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
248 | 2009-5-26 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2004应用物理学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
218 | 2009-5-5 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2009产业经济 | 高二 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
123 | 2008-11-10 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2004会计 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
96 | 2008-7-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2006电子信息技术 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
52 | 2008-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2005物理 | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
6 | 2008-4-18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2007电路与系统 | 高中 | 数学物理英语化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有50条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |