下沙家教网-高三数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8157 | 2020-2-6 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7392 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017会计学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6551 | 2017-8-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2015产业经济学 | 高中 | 数学语文化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6172 | 2017-4-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融 | 高中 | 英语数学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5828 | 2016-9-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013临床医学 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5697 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国贸全英 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4862 | 2015-9-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用化学 | 高中 | 英语数学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4602 | 2015-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械类 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4437 | 2015-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014数学 | 高中 | 数学 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4357 | 2015-4-11 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014纺织工程 | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4219 | 2015-3-8 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2014食品科学与工程 | 高中 | 数学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4177 | 2015-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014经管 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4145 | 2015-2-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013传播学 | 高中 | 语文数学化学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
3999 | 2014-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融硕士 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3978 | 2014-10-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 杭州 | 查看 |
3977 | 2014-10-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融专业 | 高中 | 数学历史地理政治 | 杭州 | 杭州 | 查看 |
3793 | 2014-8-12 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械类 | 高中 | 英语数学物理生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3430 | 2014-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012金融 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3386 | 2014-5-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2012统计 | 高中 | 英语数学 | 舟山 | 普陀区 | 查看 |
3311 | 2014-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012科学教育 | 高中 | 理科物理化学生物数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2920 | 2013-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013国商 | 高中 | 英语数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2915 | 2013-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012物理 | 高中 | 物理化学生物数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2907 | 2013-9-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013电子 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2772 | 2013-7-13 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2012编辑 | 高中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2703 | 2013-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012数学与应用数学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2693 | 2013-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2012电气工程与自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
2620 | 2013-6-29 | 其他 | 女 | 浙江 | 高中 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融 | 高中 | 数学语文政治历史 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
2578 | 2013-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011物理(师范) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2397 | 2013-1-2 | 在职大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2007网络工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 滨江 | 查看 |
2271 | 2013-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2012通信工程 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2153 | 2012-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1686 | 2011-6-30 | 其他 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2010通信 | 高中 | 物理数学英语 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1277 | 2010-8-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2009财务与会计 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1134 | 2010-7-6 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2008电子信息工程 | 高中 | 数学理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
870 | 2010-4-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2006机械类 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
850 | 2010-3-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009材料化学生物 | 高中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
817 | 2010-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2009国贸&金融 | 高中 | 数学英语化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
706 | 2009-9-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2007数学师范 | 高中 | 数学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
703 | 2009-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2008服装设计与工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
660 | 2009-8-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2006英语 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
570 | 2009-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2004通信工程 | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
473 | 2009-7-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2008机械 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
443 | 2009-6-29 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2008会计 | 高中 | 物理化学地理数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
420 | 2009-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2007计算机 | 高中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
348 | 2009-6-21 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2008统计学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
251 | 2009-5-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2005数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
248 | 2009-5-26 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2004应用物理学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
229 | 2009-5-9 | 其他 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2003人力资源管理&2009基础数学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
123 | 2008-11-10 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2004会计 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有53条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |