下沙家教网-高二家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8858 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2020管理科学与工程 | 高中 | 英语(可以辅导读后续写) | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8157 | 2020-2-6 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7558 | 2019-1-30 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015材料科学与工程专业 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7539 | 2019-1-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018物联网 | 高二 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7392 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017会计学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7268 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学下沙 | 2017管理类 | 高中 | 地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7118 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2018会计 | 高中 | 政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6551 | 2017-8-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2015产业经济学 | 高中 | 数学语文化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6351 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融学 | 高中 | 地理政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6300 | 2017-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学 | 高中 | 物理化学生物学考复习 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6278 | 2017-6-11 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 高二 | 物理 化学 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6172 | 2017-4-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融 | 高中 | 英语数学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6148 | 2017-3-23 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014汉语言文学 | 高中 | 创意写作 文科综合 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6126 | 2017-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014护理学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5787 | 2016-8-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016市场营销专业 | 高中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5697 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国贸全英 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5506 | 2016-5-7 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015生物学 | 高二 | 生物 | 杭州 | 江干区学林街附近 | 查看 |
5220 | 2016-2-26 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2014应用物理 | 高中 | 物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4889 | 2015-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013应化131 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4862 | 2015-9-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用化学 | 高中 | 英语数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4853 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014电子与信息工程 | 高中 | 理化生 | 杭州 | 江干区/拱墅区 | 查看 |
4832 | 2015-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑学 | 高中 | 化学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4808 | 2015-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013应用化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4602 | 2015-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械类 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4447 | 2015-5-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械 | 高中 | 物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4437 | 2015-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014数学 | 高中 | 数学 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4357 | 2015-4-11 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014纺织工程 | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4306 | 2015-3-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4265 | 2015-3-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012会计 | 高中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4219 | 2015-3-8 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2014食品科学与工程 | 高中 | 数学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4177 | 2015-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014经管 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4145 | 2015-2-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013传播学 | 高中 | 语文数学化学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
4017 | 2014-11-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014化学 | 高二 | 数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4003 | 2014-11-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012物理 | 高中 | 物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3999 | 2014-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融硕士 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3978 | 2014-10-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 杭州 | 查看 |
3977 | 2014-10-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融专业 | 高中 | 数学历史地理政治 | 杭州 | 杭州 | 查看 |
3923 | 2014-9-26 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2012化学工程 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3793 | 2014-8-12 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械类 | 高中 | 英语数学物理生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3741 | 2014-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013会计 | 高中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3637 | 2014-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012建筑学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3500 | 2014-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011人力资源管理 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3484 | 2014-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013商务英语专业 | 高中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3430 | 2014-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012金融 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3387 | 2014-5-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013经济 | 高中 | 地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3386 | 2014-5-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2012统计 | 高中 | 英语数学 | 舟山 | 普陀区 | 查看 |
3359 | 2014-5-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2012信号与信息处理 | 高中 | 数理化(科学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3311 | 2014-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012科学教育 | 高中 | 理科物理化学生物数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3068 | 2013-11-23 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013传播学 | 高中 | 地理政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有116条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |