下沙家教网-初中数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9029 | 2021-1-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8942 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8857 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2020管理科学与工程类 | 初中 | 语文 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8729 | 2020-8-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016会计学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7900 | 2019-7-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2017经济统计 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7855 | 2019-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018海洋资源开发技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7850 | 2019-7-1 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织化学与染整工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7848 | 2019-6-30 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2019企业管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7845 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7744 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 初中 | 科学,数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7677 | 2019-3-23 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2015高分子材料 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7674 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7671 | 2019-3-20 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7659 | 2019-3-12 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7643 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2017经济学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7599 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017环境工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7596 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7575 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017国际经济与贸易 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7562 | 2019-2-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015法学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7556 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018纺织 | 初中 | 生物数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7492 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7461 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017会计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7394 | 2018-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016国际经济与贸易 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7350 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7341 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 初中 | 科学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7326 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机械制造及其自动化 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7324 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7300 | 2018-9-11 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7285 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机制 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7265 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017理工实验班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7245 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
7240 | 2018-8-18 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7178 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7175 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7161 | 2018-7-21 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017英语系 | 初中 | 物理,数学,语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7120 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7084 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7045 | 2018-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017税收 | 初一 | 语文数学英语科学 | 绍兴 | 新昌县 | 查看 |
7035 | 2018-6-5 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6982 | 2018-5-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014金融学 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6946 | 2018-4-11 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2017机械工程硕士 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6941 | 2018-4-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州省 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016经济统计 | 初中 | 数学 | 杭州市 | 江干区 | 查看 |
6926 | 2018-3-28 | 在职大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018经济与管理学院 | 初中 | 数学语文历史 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6913 | 2018-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016工程管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6902 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016旅游管理 | 初中 | 英语数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6901 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2015双语播音 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6895 | 2018-3-17 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气类 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6882 | 2018-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015数学统计 | 初中 | 初中数学 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6874 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算机科学与技术专业 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有483条记录 共10页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/10 转到第页 |