下沙家教网-初中科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9435 | 2021-10-14 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9108 | 2021-3-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械电子工程 | 初中 | 数学生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8942 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学物理 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7677 | 2019-3-23 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2015高分子材料 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7240 | 2018-8-18 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6902 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016旅游管理 | 初中 | 英语数学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6755 | 2017-11-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014劳动与社会保障 | 初中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6089 | 2017-2-24 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016临床医学 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6067 | 2017-2-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 语文数学英语化学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5879 | 2016-9-18 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014材料物理与化学 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5831 | 2016-9-9 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械电子工程 | 初中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5688 | 2016-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5555 | 2016-6-2 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014食品质量与安全 | 初中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5319 | 2016-3-9 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014市场营销 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5148 | 2015-12-29 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012轻化工程 | 初中 | 英语语文科学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5145 | 2015-12-14 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014汉语言文学 | 初中 | 语文化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5127 | 2015-11-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014化学工程 | 初中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4987 | 2015-10-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4861 | 2015-9-14 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4715 | 2015-8-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2014化学 | 初中 | 英语数学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4583 | 2015-7-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4510 | 2015-6-28 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2011计算机科学与技术 | 初中 | 数学英语语文物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4445 | 2015-5-22 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 数学化学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4387 | 2015-4-27 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014金融学 | 初中 | 语文数学化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4316 | 2015-3-27 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013物理 | 初中 | 数学化学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4303 | 2015-3-24 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4152 | 2015-2-27 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014服装设计与工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3893 | 2014-9-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013数学与应用数学 | 初中 | 语文数学英语化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3726 | 2014-7-18 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012轻化工程 | 初中 | 物理化学英语数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3718 | 2014-10-12 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用物理 | 初中 | 物理数学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3474 | 2014-6-22 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械 | 初中 | 数学化学生物语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3429 | 2014-6-8 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3300 | 2014-4-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2010数字媒体技术 | 初中 | 数学化学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3239 | 2014-3-28 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013数学与应用数学 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3151 | 2014-2-27 | 其他 | 男 | 湖南 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013自动化学院控制工程 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2853 | 2013-7-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2012医学信息工程 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2788 | 2013-7-15 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2008化学 | 初中 | 英语化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2557 | 2013-6-6 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2012管理学 | 初中 | 数学外语语文化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2512 | 2013-3-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012企业管理 | 初中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2490 | 2013-3-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011材料科学与工程 | 初中 | 英语数学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2024 | 2012-5-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2012电子与通信工程 | 初中 | 数学物理化学 | 衢州 | 江山 | 查看 |
1705 | 2011-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009测控技术与仪器 | 初中 | 数学化学物理 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1612 | 2011-5-22 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2010计算机应用 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1107 | 2010-7-2 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2008至今 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1030 | 2010-6-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2008城市管理 | 初中 | 化学数学英语 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1006 | 2010-6-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2009审计 | 初中 | 化学物理 | 杭州 | 市区 | 查看 |
949 | 2010-5-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2006工程管理 | 初中 | 英语化学物理 | 杭州 | 市区 | 查看 |
925 | 2010-4-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009应用化学 | 初中 | 化学英语数学语文 | 杭州 | 不限 | 查看 |
772 | 2010-1-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2008工业设计 | 初中 | 化学数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
766 | 2009-12-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006数学与应用数学 | 初中 | 语文数学英语化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
共有52条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |