下沙家教网-初一家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9051 | 2021-2-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2020公共管理 | 初中 | 数学,英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9029 | 2021-1-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8942 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8868 | 2020-10-8 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020化学 | 初中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8857 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2020管理科学与工程类 | 初中 | 语文 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8729 | 2020-8-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016会计学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8589 | 2020-7-12 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江水利水电学院(下沙校区) | 2018金融工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8105 | 2019-11-2 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019纺织科学与工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7900 | 2019-7-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2017经济统计 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7855 | 2019-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018海洋资源开发技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7850 | 2019-7-1 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织化学与染整工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7848 | 2019-6-30 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2019企业管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7845 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7744 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 初中 | 科学,数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7725 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织品设计 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7677 | 2019-3-23 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2015高分子材料 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7674 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7671 | 2019-3-20 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7659 | 2019-3-12 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7643 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2017经济学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7608 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械制造设计及其自动化(全英文) | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7605 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017法学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7604 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017服装设计与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7599 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017环境工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7596 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7593 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7575 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017国际经济与贸易 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7562 | 2019-2-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015法学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7556 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018纺织 | 初中 | 生物数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7492 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7463 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018法语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7461 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017会计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7427 | 2018-10-22 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015法学 | 初中 | 语数 文科类 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7395 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7394 | 2018-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016国际经济与贸易 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7350 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7341 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 初中 | 科学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7326 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机械制造及其自动化 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7324 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7300 | 2018-9-11 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7285 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机制 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7284 | 2018-9-7 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2007高分子化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7265 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017理工实验班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7255 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015汉语国际教育 | 初中 | 语文和英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7245 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
7240 | 2018-8-18 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7186 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017英语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7178 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有625条记录 共13页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/13 转到第页 |