下沙家教网-初一英语家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8589 | 2020-7-12 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江水利水电学院(下沙校区) | 2018金融工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8105 | 2019-11-2 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019纺织科学与工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7725 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织品设计 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7674 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7659 | 2019-3-12 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7608 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械制造设计及其自动化(全英文) | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7605 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017法学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7593 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7575 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017国际经济与贸易 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7463 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018法语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7461 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017会计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7395 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7394 | 2018-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016国际经济与贸易 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7350 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7265 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017理工实验班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7255 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015汉语国际教育 | 初中 | 语文和英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7186 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017英语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7137 | 2018-7-16 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7120 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7104 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015临床医学 | 初一 | 科学英语生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7084 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7060 | 2018-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017法语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7045 | 2018-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017税收 | 初一 | 语文数学英语科学 | 绍兴 | 新昌县 | 查看 |
7035 | 2018-6-5 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6982 | 2018-5-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014金融学 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6923 | 2018-3-26 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016英语专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6902 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016旅游管理 | 初中 | 英语数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6901 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2015双语播音 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6895 | 2018-3-17 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气类 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6871 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016金融学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6855 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6840 | 2018-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2016信息管理与信息系统 | 初中 | 英语 科学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6781 | 2017-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016法学 | 初中 | 英语 语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6724 | 2017-10-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6714 | 2017-10-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6655 | 2017-9-15 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016电子工程及其自动化 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6647 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工商大学下沙校区 | 2017会计 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6580 | 2017-8-24 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6567 | 2017-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016金融工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6484 | 2017-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6432 | 2018-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016税收学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6271 | 2017-6-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015化学 | 初中 | 数学英语科学 | 衢州 | 江山市 | 查看 |
6224 | 2017-5-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015工业工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6116 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013土木工程 | 初中 | 语文、英语、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6067 | 2017-2-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 语文数学英语化学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6060 | 2017-2-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015会计学 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6025 | 2016-12-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015食品与生物工程学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6018 | 2016-11-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013法学 | 初中 | 语文英语科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6011 | 2016-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014国际经济与贸易 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5961 | 2016-10-13 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014市场营销 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有328条记录 共7页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7 转到第页 |