下沙家教网-初二语文家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9752 | 2022-3-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021计算机 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9442 | 2021-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020会计 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8857 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2020管理科学与工程类 | 初中 | 语文 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7845 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7659 | 2019-3-12 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7463 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018法语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7394 | 2018-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016国际经济与贸易 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7265 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017理工实验班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7255 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015汉语国际教育 | 初中 | 语文和英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7186 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017英语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7161 | 2018-7-21 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017英语系 | 初中 | 物理,数学,语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7120 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7084 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6926 | 2018-3-28 | 在职大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018经济与管理学院 | 初中 | 数学语文历史 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6901 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2015双语播音 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6880 | 2018-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017应用心理学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6781 | 2017-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016法学 | 初中 | 英语 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6724 | 2017-10-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6691 | 2017-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2016广播电视学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6452 | 2017-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融工程 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6116 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013土木工程 | 初中 | 语文、英语、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6067 | 2017-2-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 语文数学英语化学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6060 | 2017-2-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015会计学 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6018 | 2016-11-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013法学 | 初中 | 语文英语科学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6011 | 2016-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2014国际经济与贸易 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5986 | 2016-10-26 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙高教园 | 2014机械制造 | 初中 | 语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5893 | 2016-9-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015动画与工商管理 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5870 | 2016-9-16 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013数学 | 初中 | 物理数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5866 | 2016-9-15 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014法学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5792 | 2016-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016会计 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5762 | 2019-2-28 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015中英金融 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 萧山 | 查看 |
5758 | 2016-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013通信工程 | 初中 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5703 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5689 | 2016-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013工商管理 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5631 | 2016-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015国贸 | 初中 | 语文数学英语 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
5589 | 2016-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015经济学类 | 初中 | 语文数学英语社政 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
5583 | 2016-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015应用心理学 | 初中 | 英语数学科学语文 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5389 | 2016-3-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013应用化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5388 | 2016-3-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013保险 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5347 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学(师范) | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5282 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013经济统计学 | 初中 | 数学科学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5247 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械设计 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5239 | 2016-2-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑学 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5232 | 2016-2-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015土木工程 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5231 | 2016-2-28 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014经济 | 初中 | 语文数学政治历史 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5213 | 2016-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5184 | 2016-2-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学师范 | 初中 | 科学英语数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5148 | 2015-12-29 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012轻化工程 | 初中 | 英语语文科学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5145 | 2015-12-14 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014汉语言文学 | 初中 | 语文化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4837 | 2015-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014英语 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有154条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |